Osvježeno December 9th, 2019 1:26 PM
Jan 08, 2016 Almir Grebović 2015, Bh aktuelnosti, Tržište automobila, Vijesti 0
Novembarski rezultat je tek nešto “jači” od ovogodišnjeg prosjeka, ali definitivno ni blizu onome kakav bi, zapravo, trebao biti. U novembru je putem ovlaštenih trgovaca novih automobila kupcima isporučeno svega 455 putničkih automobila. Istina, bilo je i gorih prodajnih mjesečnih rezultata u ovoj godini, ali 455 prodatih primjeraka ne izgleda nimalo ohrabrujuće.
Opet su najbolji Škoda i Volkswagen. Nisu to bogzna kakvi rezultati, ali isporučene količine znatno su bolje nego kod ostalih – 83 Škode i 81 Volkswagen. Daleko iza, mada na visokoj trećoj poziciji, nalazi se Opel, ali samo sa 36 primjeraka. No, nije baš sve isto. Dok su i Škoda i Volkswagen približno u okvirima ovogodišnjih vlastitih prosjeka, dotle je trećeplasirani Opel daleko ispod vlastitog ovogodišnjeg prosjeka. Opel je u toku ove godine, u četiri mjeseca imao natprosječno dobre prodaje, pa se prošlomjesečni rezultat sa samo 36 putničkih automobila čini izuzetno skromnim. No, i pored toga je na solidnoj poziciji na kojoj će, sasvim sigurno, ostati sve do kraja godine. Razlika u udjelu na tržitu naspram prvog pratioca je isuviše velika i to najviše zahvaljujući blijedom nastupu Renaulta u jedanaestom ovogodišnjem mjesecu.
Zapravo, kada je prodaja novih automobila u pitanju, u novembru ne postoji brend koji bi se mogao pohvaliti pozitivnim iskustvom. No, vjerovatno će ga željeti što prije zaboraviti u Hyundaiju, Kiji i Suzukiju, naprimjer. Nakon nekoliko odličnih mjeseci, Hyundaiju je čini se ponestalo automobila, što nije ni čudno s obzirom na to da je Tucson naprosto razgrabljen.
Pojedinačno, najprodavaniji model u novembru 2015. godine je Volkswagen Golf . Tu titulu nije ponio još od februara 2014. godine, kada je ukupno u tom mjesecu prodato 79 Golfova. No, sada ih je prodato 37. Slijedi ga Škoda Octavia sa 30, pa Volkswagen Passat sa 28. Dakle, kada su u pitanju novi automobili, Bosanci i Hercegovci najviše su cijenili modele iz velikog njemačkog koncerna.
Iako je bio loš, novembar je ipak donio i nekoliko ovogodišnjih rekorda. Rekord je zabilježio Fiat sa modelom 500L (14), pri čemu su se izjednačili sa rezultatom kakav su sa ovim autom zabilježili još 2013. godine. Prodato je i 7 primjeraka Peugeota 207 i 11 primjeraka Toyote Corolle. Navedeni rezultati Golfa, svakako ulaze u ovu kategoriju.
U novembru su u BiH prodati prvi primjerci Opela Astre K (5), Volva S60 Cross Countryja (1), Škode Superb B8 (11) i Škode Superb B8 Combi (1).
⇑ Razlika između prodatih novih i polovnih uvezenih automobila je 9 puta. U odnosu na prethodni mjesec, stanje se malo popravilo u korist novih vozila.U poređenju sa prodajom u prethodnom mjesecu (509), prodaja u novembru ove godine (455) pala je za 10,61%, odnosno prodata su 54 vozila manje. Ukoliko, pak poredimo sa prodajom u istom periodu protekle godine /jan-nov/ (5.906), prodaja u istom periodu ove godine (5.476) pala je za 7,28%, odnosno prodano je 430 vozila manje.
Istovremeno, u novembru su Bosanci i Hercegovci bogatiji za čak 4.321 polovni automobil. Nije odnos kao prethodnih mjeseci, ali je i dalje poražavajuća činjenica da je BiH pravi otpad za islužene automobile iz inostranstva.
R.br. | Marka | XI 2015. | Učešće |
---|---|---|---|
1. | Škoda | 83 | 18,24% |
2. | Volkswagen | 81 | 17,80% |
3. | Opel | 36 | 7,91% |
4. | Dacia | 29 | 6,37% |
5. | Toyota | 27 | 5,93% |
6. | Citroen | 22 | 4,84% |
7. | Peugeot | 22 | 4,84% |
8. | Hyundai | 20 | 4,40% |
9. | Audi | 20 | 4,40% |
10. | Fiat | 18 | 3,96% |
11. | Ostali | 97 | 21,32% |
Ukupno | 455 | 100% |
R.br. | Model | XI 2015. | Učešće |
---|---|---|---|
1. | Volkswagen Golf 7 | 37 | 8,13% |
2. | Škoda Octavia A7 | 30 | 6,59% |
3. | Volkswagen Passat B8 | 28 | 6,15% |
4. | Dacia Duster FL | 16 | 3,52% |
5. | Opel Astra IV (J) | 15 | 3,30% |
6. | Fiat 500L | 14 | 3,08% |
7. | Škoda Citigo | 13 | 2,86% |
8. | Dacia Sandero II | 12 | 2,64% |
9. | Toyota Corolla Sedan | 11 | 2,42% |
10. | Škoda Superb B8 | 11 | 2,42% |
11. | Ostali | 268 | 58,90% |
Ukupno | 455 | 100% |
R.br. | Marka | I-XI 2015. | Učešće |
---|---|---|---|
1. | Škoda | 990 | 18,08% |
2. | Volkswagen | 921 | 16,82% |
3. | Opel | 613 | 11,19% |
4. | Renault | 367 | 6,70% |
5. | Dacia | 365 | 6,67% |
6. | Hyundai | 319 | 5,83% |
7. | Toyota | 291 | 5,31% |
8. | Audi | 270 | 4,93% |
9. | Citroen | 260 | 4,75% |
10. | Kia | 172 | 3,14% |
11. | Ostali | 908 | 16,58% |
Ukupno | 5.476 | 100% |
R.br. | Model | I-XI 2015. | Učešće |
---|---|---|---|
1. | Škoda Octavia A7 | 366 | 6,68% |
2. | Opel Astra IV (J) | 251 | 4,58% |
3. | Volkswagen Passat B8 | 249 | 4,55% |
4. | Volkswagen Golf 7 | 245 | 4,47% |
5. | Volkswagen Polo 5 | 213 | 3,89% |
6. | Renault Clio 4 | 183 | 3,34% |
7. | Dacia Duster FL | 180 | 3,29% |
8. | Dacia Sandero II | 160 | 2,92% |
9. | Škoda Rapid Sedan | 139 | 2,54% |
10. | Škoda Fabia III (A06) | 130 | 2,37% |
11. | Ostali | 3.360 | 61,36% |
Ukupno | 5.476 | 100% |
Za razliku od tržišta putničkih automobila koje lagano klizi ka dnu, tržište lakih komercijalnih vozila polagano raste. Takav trend imamo u posljednjih pet mjeseci – sa 43, koliko smo imali u augustu, došli smo na 94 koliko smo prebrojali u novembru. Najproduktivniji su bili u prodaji Renaulta, pa njihov rezultat od 27 prodatih već spada u domen apsolutnih ovogodišnjih rekorda, kada je u pitanju prodaja lakih komercijalaca. Volkswagen je u novembru “samo” drugi, ali je lider na ovogodišnjem ukupnom poretku i to sa četvrtinom ukupnog tržišta. I pojedinačno u ovom mjesecu najbolji je Renault sa 19 primjeraka Clija Servisera.
R.br. | Marka | XI 2015. | Učešće |
---|---|---|---|
1. | Renault | 27 | 28,72% |
2. | Volkswagen | 19 | 20,21% |
3. | Citroen | 16 | 17,02% |
4. | Peugeot | 13 | 13,83% |
5. | Fiat | 5 | 5,32% |
6. | Ostali | 14 | 14,89% |
Ukupno | 94 | 100% |
R.br. | Marka | XI 2015. | Učešće |
---|---|---|---|
1. | Renault Clio IV Serviser | 19 | 20,21% |
2. | Peugeot Partner B9 combi | 11 | 11,70% |
3. | Volkswagen Caddy Furgon | 10 | 10,64% |
4. | Citroen Jumper FG | 9 | 9,57% |
5. | Volkswagen Caddy Maxi Furgon | 5 | 5,32% |
6. | Ostali | 40 | 42,55% |
Ukupno | 94 | 100% |
R.br. | Marka | I-XI 2015. | Učešće |
---|---|---|---|
1. | Volkswagen | 185 | 25,62% |
2. | Fiat | 123 | 17,04% |
3. | Citroen | 121 | 16,76% |
4. | Renault | 78 | 10,80% |
5. | Opel | 61 | 8,45% |
6. | Ostali | 154 | 21,33% |
Ukupno | 722 | 100% |
R.br. | Marka | I-XI 2015. | Učešće |
---|---|---|---|
1. | Fiat Ducato Furgone | 98 | 13,57% |
2. | Volkswagen Caddy Furgon | 86 | 11,91% |
3. | Citroen Jumper FG | 61 | 8,45% |
4. | Citroen Berlingo B9 FG | 47 | 6,51% |
5. | Volkswagen Caddy Maxi Furgon | 37 | 5,12% |
6. | Ostali | 393 | 54,43% |
Ukupno | 722 | 100% |
Dec 09, 2019 0
Dec 09, 2019 0
Dec 05, 2019 0
Dec 02, 2019 0
Nov 30, 2019 0
Nov 28, 2019 0
Nov 26, 2019 0
Nov 22, 2019 0