Osvježeno 6 Decembra, 2024 1:10 PM
aug 29, 2024 Adnan Huseinagić e-ProAuto, eChallenge 500+ 0
Model | Pređ. put (km) | Prosj. potr. (kWh) | Prosj. temp. (°C) | Kapac. bat. - neto (kWh) | Snaga (kW / KS) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hyundai Ioniq 6 Electric AWD | 804,6 | 9,0 | 23,2 | 74,0 | 239 / 325 | |
Ford Mustang Mach-E AWD ER | 707,6 | 12,0 | 22,4 | 91,0 | 258 / 351 | |
Tesla Model 3 Performance AWD Highland | 700,0 | 10,4 | 29,0 | 75,0 | 338 / 460 | |
Hyundai Kona Electric 2WD | 622,4 | 9,9 | 29,0 | 65,4 | 160 / 217 | |
Toyota bZ4X AWD | 536,8 | 11,5 | 32,0 | 64,0 | 160 / 218 | |
Audi Q4 e-tron Sportback 50 quattro | 513,7 | 13,7 | -3,0 | 76,6 | 220 / 299 | |
Škoda Enyaq iV 80X | 504,0 | 13,7 | 7,5 | 77,0 | 195 / 265 | |
Hyundai Ioniq 5 Electric AWD | 501,5 | 13,2 | 5,0 | 68,1 | 225 / 306 | |
Audi e-tron SB 55 quattro | 438,0 | 17,5 | 6,0 | 86,0 | 300 / 408 |
Ostvareni rezultati na Hypermiling testu eChallenge 500+. Klikom na naziv automobila pogledajte kompletne podatke s testa.
dec 06, 2024 0
dec 06, 2024 0
dec 06, 2024 0
dec 05, 2024 0
dec 05, 2024 0
okt 28, 2024 0
okt 10, 2024 0
okt 03, 2024 0