Osvježeno 6 Decembra, 2023 2:38 AM
nov 15, 2023 Adnan Huseinagić e-ProAuto, eChallenge 500+ 0
Model | Pređ. put (km) | Prosj. potr. (kWh) | Prosj. temp. (°C) | Kapac. bat. - bruto / neto (kWh) | Snaga (kW / KS) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hyundai Ioniq 6 Electric AWD | 804,6 | 9,0 | 23,2 | 77,4 / 74,0 | 239 / 325 | |
Ford Mustang Mach-E AWD ER | 707,6 | 12,0 | 22,4 | 98,7 / 91,0 | 258 / 351 | |
Toyota bZ4X AWD | 536,8 | 11,5 | 32,0 | 71,4 / 64,0 | 160 / 218 | |
Škoda Enyaq iV 80X | 504,0 | 13,7 | 7,5 | 82,0 / 77,0 | 195 / 265 | |
Hyundai Ioniq 5 Electric AWD | 501,5 | 13,2 | 5,0 | 72,6 / 68,1 | 225 / 306 | |
Audi e-tron SB 55 quattro | 438,0 | 17,5 | 6,0 | 95,0 / 86,0 | 300 / 408 |
Ostvareni rezultati na Hypermiling testu eChallenge 500+. Klikom na naziv automobila pogledajte kompletne podatke s testa.
dec 05, 2023 0
dec 05, 2023 0
dec 05, 2023 0
dec 04, 2023 0
nov 07, 2023 0
sep 22, 2023 0
sep 13, 2023 0
sep 08, 2023 0