Osvježeno 5 Decembra, 2024 1:30 PM
aug 29, 2024 Adnan Huseinagić e-ProAuto, eChallenge 500+ 0
Automobil | Tesla Model 3 Performance AWD Highland (75 kWh) |
||
Pređeni put (km) | 700,0 | ||
Prosječna potrošnja (kWh) | 10,4 | ||
Prosječna brzina (km/h) | 46,5 | ||
Vrijeme vožnje (hh:mm) | 15:00 | ||
Prosječna temperatura (°C) | 29,0 | ||
Kapacitet baterije – neto (kWh) | 75,0 | ||
Snaga (kW / KS) | 338 / 460 | ||
Masa (kg) | 1.929 | ||
Datum testa | 31.08.2024 |
Digitalni prikaz testne rute:
dec 05, 2024 0
dec 05, 2024 0
dec 05, 2024 0
dec 04, 2024 0
dec 05, 2024 0
okt 28, 2024 0
okt 10, 2024 0
okt 03, 2024 0