Osvježeno 29 Novembra, 2023 2:00 PM
mar 03, 2020 Adnan Huseinagić e-ProAuto, Novi automobili, Novosti, Vijesti 0
Mercedes-Benz je proširio ponudu kompaktnih modela sa tri nova, plug-in hibrida, CLA Coupe 250 e, CLA Shooting Brake 250 e i GLA 250 e.
Naime, u ponudi su već modeli A 250 e i B 250 e, pa je na taj način ponuda u komaktnom segmentu kompletirana.
Hibridni pogonski sistem kod ovih modela sastoji se od benzinskog turbopunjenog motora radne zapremine 1,33 l snage 160 KS (118 kW), sa 250 Nm obrtnog momenta, elektromotora (EQ Power) snage 75 kW sa 300 Nm obrtnog momenta, i Li-Ion baterijskog bloka kapaciteta 15,6 kWh. Zanimljivost ovog sistema je novorazvijeni 8G-DCT mjenjač sa dvostrukim kvačilom.
Sistemska snaga ovih modela je deklarisana kao 160 kW (218 KS), uz 450 Nm obrtnog momenta, što ovim modelima daje veoma dobre performanse, nisku potrošnju goriva i nisku emisiju polutanata.
Punjenje baterija je moguće na više načina, ali priključenjem na WallBox snage 7,4 kW punjenje traje 1 sat i 45 minuta, a moguće je i brzo dopunjavanje (od 10% do 80% kapaciteta) na DC punjaču snage 24 KW, u vremenu od svega 25 minuta.
Ovi modeli imaju električni doseg od 60 do 70 km, te mogućnost vuče prikolice (sa kočnicom) do 1.600 kg. Naime, Mercedes-Benz je sproveo istraživanje koje je pokazalo da je čak 90% dnevnih vožnji kraće od 50 km, 96% vožnji je kraće od 100 km, te da je 99% vožnji kraće od 400 km.
Modeli A 250 e, A 250 e Saloon i B 250 e su već dostupni na tržištu sa početnim cijenama (u Njemačkoj) od 36.943 eura, 37.300 eura i 37.663 (respektivno), dok će cijene novih modela biti objavljene naknadno.
Ponudu Mercedesa u BiH pogledajte ovdje.
Mercedes-Benz | A 250 e | A 250 e Saloon | B 250 e | CLA 250 e Coupé | CLA 250 e Shooting Brake | GLA 250 e |
Motor SUS | 4 cilindra, 1.332 ccm | 4 cilindra, 1.332 ccm | 4 cilindra, 1.332 ccm | 4 cilindra, 1.332 ccm | 4 cilindra, 1.332 ccm | 4 cilindra, 1.332 ccm |
Snaga motora SUS | 160 KS (118 kW) pri 5.500 obr/min | 160 KS (118 kW) pri 5.500 obr/min | 160 KS (118 kW) pri 5.500 obr/min | 160 KS (118 kW) pri 5.500 obr/min | 160 KS (118 kW) pri 5.500 obr/min | 160 KS (118 kW) pri 5.500 obr/min |
Obrtni moment | 250 Nm pri 1.620 obr/min | 250 Nm pri 1.620 obr/min | 250 Nm pri 1.620 obr/min | 250 Nm pri 1.620 obr/min | 250 Nm pri 1.620 obr/min | 250 Nm pri 1.620 obr/min |
Snaga elektromotora | 75 kW | 75 kW | 75 kW | 75 kW | 75 kW | 75 kW |
Obrtni moment elektromotora | 300 Nm | 300 Nm | 300 Nm | 300 Nm | 300 Nm | 300 Nm |
Sistemska snaga | 218 KS (160 kW) | 218 KS (160 kW) | 218 KS (160 kW) | 218 KS (160 kW) | 218 KS (160 kW) | 218 KS (160 kW) |
Sistemski obrtni moment | 450 Nm | 450 Nm | 450 Nm | 450 Nm | 450 Nm | 450 Nm |
Ubrzanje od 0 do 100 km/h | 6,6 s | 6,7 s | 6,8 s | 6,8 s | 6,9 s | 7,1 s |
Maksimalna brzina | 235 km/h | 240 km/h | 235 km/h | 240 km/h | 235 km/h | 220 km/h |
Prosječna potrošnja | 1,5-1,4 l/100 km | 1,4 l/100 km | 1,6-1,4 l/100 km | 1,5-1,4 l/100 km | 1,6-1,4 l/100 km | 1,8-1,6 l/100 km |
Emisija CO2 | 34-33 g/km | 33-32 g/km | 36-32 g/km | 35-31 g/km | 37-33 g/km | 42-38 g/km |
Električni doseg (WLTP) | 60-68 km | 61-69 km | 56-67 km | 60-69 km | 58-68 km | 53-61 km |
nov 29, 2023 0
nov 29, 2023 0
nov 28, 2023 0
nov 24, 2023 0
nov 29, 2023 0
nov 29, 2023 0
nov 29, 2023 0
nov 29, 2023 0