Osvježeno 11 Februara, 2025 9:43 PM
.
Audi | A3 SB | A3 Sed. |
Dužina | 4.352 (allstr. 4.353) mm | 4.504 mm |
Širina | 1.816 mm | 1.816 mm |
Visina | 1.441 (allstr. 1.470) mm | 1.417 mm |
Međuos. rast. | 2.635 / 2.629 mm | 2.635 mm |
Zapr. prtljaž. | 380 (PHEV: 280) / 1.200 (PHEV: 1.100) l | 425 l |
Masa | 1.285 - 1.610 kg | 1.285 - 1.410 kg |
Audi | S3 SB | RS3 SB | S3 Sed. | RS3 Sed. |
Dužina | 4.354 mm | 4.381 mm | 4.506 mm | 4.533 mm |
Širina | 1.816 mm | 1.851 mm | 1.816 mm | 1.851 mm |
Visina | 1.431 mm | 1.430 mm | 1.408 mm | 1.412 mm |
Međuos. rast. | 2.631 mm | 2.631 mm | 2.631 mm | 2.631 mm |
Zapr. prtljaž. | 325 / 1.145 l | 282 / 1.104 l | 325 l | 321 l |
Masa | 1.535 kg | 1.565 kg | 1.535 kg | 1.565 kg |
Model | Rad. zapr. (ccm) | Snaga (kW / KS) | Cijena (KM) | ||
Audi A3 SB 30 TDI M6 Basic | 1.968 | 85 / 116 | 56.455 | ||
Audi A3 SB 30 TFSI M6 Basic | 1.498 | 85 / 116 | 52.249 | ||
Audi A3 SB 30 TFSI MHEV S-Tronic7 Basic | 1.498 | 85 / 116 | 55.871 | ||
Audi A3 SB 35 TDI S-Tronic7 Basic | 1.968 | 110 / 150 | 63.910 | ||
Audi A3 SB 35 TFSI M6 Basic | 1.498 | 110 / 150 | 55.539 | ||
Audi A3 SB 35 TFSI MHEV S-Tronic7 Basic | 1.498 | 110 / 150 | 59.162 |
Ukoliko želite detaljno kofigurisati poseban model, kliknite .
Model | Rad. zapr. (ccm) | Snaga (kW / KS) | Cijena (KM) | ||
Audi A3 allstreet 35 TDI S-Tronic7 Basic | 1.968 | 110 / 150 | 66.825 | ||
Audi A3 allstreet 35 TFSI M6 Basic | 1.498 | 110 / 150 | 58.455 | ||
Audi A3 allstreet 35 TFSI MHEV S-Tronic7 Basic | 1.498 | 110 / 150 | 62.077 |
Ukoliko želite detaljno kofigurisati poseban model, kliknite .
Model | Rad. zapr. (ccm) | Snaga (kW / KS) | Cijena (KM) | ||
Audi A3 SB 30 TDI M6 Advanced | 1.968 | 85 / 116 | 58.282 | ||
Audi A3 SB 30 TFSI M6 Advanced | 1.498 | 85 / 116 | 54.076 | ||
Audi A3 SB 30 TFSI MHEV S-Tronic7 Advanced | 1.498 | 85 / 116 | 57.698 | ||
Audi A3 SB 35 TDI S-Tronic7 Advanced | 1.968 | 110 / 150 | 65.737 | ||
Audi A3 SB 35 TFSI M6 Advanced | 1.498 | 110 / 150 | 57.367 | ||
Audi A3 SB 35 TFSI MHEV S-Tronic7 Advanced | 1.498 | 110 / 150 | 60.989 |
Ukoliko želite detaljno kofigurisati poseban model, kliknite .
Model | Rad. zapr. (ccm) | Snaga (kW / KS) | Cijena (KM) | ||
Audi A3 SB 30 TDI M6 S-Line | 1.968 | 85 / 116 | 61.080 | ||
Audi A3 SB 30 TFSI M6 S-Line | 1.498 | 85 / 116 | 56.874 | ||
Audi A3 SB 30 TFSI MHEV S-Tronic7 S-Line | 1.498 | 85 / 116 | 60.496 | ||
Audi A3 SB 35 TDI S-Tronic7 S-Line | 1.968 | 110 / 150 | 68.535 | ||
Audi A3 SB 35 TFSI M6 S-Line | 1.498 | 110 / 150 | 60.165 | ||
Audi A3 SB 35 TFSI MHEV S-Tronic7 S-Line | 1.498 | 110 / 150 | 63.787 |
Ukoliko želite detaljno kofigurisati poseban model, kliknite .
Model | Rad. zapr. (ccm) | Snaga (kW / KS) | Cijena (KM) | ||
Audi A3 Sedan 30 TDI M6 Basic | 1.968 | 85 / 116 | 58.006 | ||
Audi A3 Sedan 30 TFSI M6 Basic | 1.498 | 85 / 116 | 53.797 | ||
Audi A3 Sedan 30 TFSI MHEV S-Tronic7 Basic | 1.498 | 85 / 116 | 57.419 | ||
Audi A3 Sedan 35 TDI S-Tronic7 Basic | 1.968 | 110 / 150 | 65.462 | ||
Audi A3 Sedan 35 TFSI M6 Basic | 1.498 | 110 / 150 | 57.088 | ||
Audi A3 Sedan 35 TFSI MHEV S-Tronic7 Basic | 1.498 | 110 / 150 | 60.713 |
Ukoliko želite detaljno kofigurisati poseban model, kliknite .
Model | Rad. zapr. (ccm) | Snaga (kW / KS) | Cijena (KM) | ||
Audi A3 Sedan 30 TDI M6 Advanced | 1.968 | 85 / 116 | 59.833 | ||
Audi A3 Sedan 30 TFSI M6 Advanced | 1.498 | 85 / 116 | 55.698 | ||
Audi A3 Sedan 30 TFSI MHEV S-Tronic7 Advanced | 1.498 | 85 / 116 | 59.325 | ||
Audi A3 Sedan 35 TDI S-Tronic7 Advanced | 1.968 | 110 / 150 | 67.289 | ||
Audi A3 Sedan 35 TFSI M6 Advanced | 1.498 | 110 / 150 | 58.993 | ||
Audi A3 Sedan 35 TFSI MHEV S-Tronic7 Advanced | 1.498 | 110 / 150 | 62.620 |
Ukoliko želite detaljno kofigurisati poseban model, kliknite .
Model | Rad. zapr. (ccm) | Snaga (kW / KS) | Cijena (KM) | ||
Audi A3 Sedan 30 TDI M6 S-Line | 1.968 | 85 / 116 | 62.631 | ||
Audi A3 Sedan 30 TFSI M6 S-Line | 1.498 | 85 / 116 | 58.497 | ||
Audi A3 Sedan 30 TFSI MHEV S-Tronic7 S-Line | 1.498 | 85 / 116 | 62.126 | ||
Audi A3 Sedan 35 TDI S-Tronic7 S-Line | 1.968 | 110 / 150 | 70.087 | ||
Audi A3 Sedan 35 TFSI M6 S-Line | 1.498 | 110 / 150 | 61.792 | ||
Audi A3 Sedan 35 TFSI MHEV S-Tronic7 S-Line | 1.498 | 110 / 150 | 65.421 |
Ukoliko želite detaljno kofigurisati poseban model, kliknite .
Porsche Sarajevo, Bulevar Meše Selimovića 16, Sarajevo; tel: +387 33 771 241; fax: +387 33 771 244
MRM Mostar, Bišće polje bb; tel: +387 36 446 555; fax: +387 36 446 555; e-mail: tanja.bracic@mrm.ba
Inter Auto (Audi Centar) Tuzla, Turalibegova bb; tel: +387 35 279 180; fax: +387 35 247 249; e-mail: interauto@interauto.ba
Brčko Gas Brčko, Banjalučka 8; tel: +387 49 217 219; fax: +387 49 216 654; e-mail: audi@brckogas.net
Audi Centar Banja Luka, Milana Kranovića 2; tel: +387 51 258 670; fax: +387 51 258 676; e-mail: servis@audicentar.com
Video (Audi RS3 Sportback):