Osvježeno 22 Maja, 2025 4:02 PM
nov 06, 2017 Adnan Huseinagić Novosti, Vijesti 0
Nije više ni važno gdje je bilo i nije više ni važno ko ih je sve vozio. Važno je da su ih suočili… U Americi… Na bivšem vojnom poligonu za testiranje avionskih motora… Samo tu su i mogli. Jedino na ovaj način vidljiva je nadmoć električnog pogona naspram silnih kubnih centimetara, “klasičnih” oktanskih konjskih snaga, turbopunjača svih vrsta (i količina). Lista supersportskih automobila je impozantna. Stali su na “crtu” i svi krenuli u istom trenutku. A na kraju je rezultat savršeno jasan. Pogledajte ovaj video i uživajte.
Pozicija | Automobil | Snaga | Obrtni moment | Ostvareno vrijeme | Brzina na cilju |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tesla Model S P100D | 690 KS | 791 Nm | 10,5 s | 201,2 km/h |
2. | Ferrari 488 GTB | 671 KS | 561 Nm | 10,6 s | 217,6 km/h |
3. | Porsche 911 Turbo S | 588 KS | 516 Nm | 10,6 s | 208,6 km/h |
4. | McLaren 570GT | 570 KS | 443 Nm | 10,7 s | 212,3 km/h |
5. | Nissan GT-R Nismo | 608 KS | 481 Nm | 11,0 s | 204,1 km/h |
6. | Mercedes-AMG GT R | 585 KS | 516 Nm | 11,4 s | 205,4 km/h |
7. | Chevrolet Camaro ZL1 1LE | 659 KS | 650 Nm | 11,7 s | 197,9 km/h |
8. | Aston Martin DB11 | 608 KS | 516 Nm | 11,9 s | 200,7 km/h |
9. | Porsche 718 Cayman S | 355 KS | 309 Nm | 12,0 s | 184,9 km/h |
10. | Alfa Romeo Giulia Qadriofoglio | 512 KS | 443 Nm | 12,1 s | 192,8 km/h |
11. | Chevrolet Corvette Grand Sport | 467 KS | 465 Nm | 12,2 s | 186,8 km/h |
12. | Lexus LC500 | 478 KS | 398 Nm | 13,0 s | 176,7 km/h |
maj 22, 2025 0
maj 22, 2025 0
maj 22, 2025 0
maj 22, 2025 0
maj 22, 2025 0
maj 21, 2025 0
maj 21, 2025 0
maj 20, 2025 0