Osvježeno 14 Februara, 2025 7:06 PM
jan 27, 2025 Adnan Huseinagić Novosti, Sport, Vijesti, WRC 0
WRC sezona je tradicionalno započela relijem Monte Carlo, na kojem je Toyota Gazoo Racing World Rally Team osvojio dvostruku pobjedu.
Promjenjljivi uslovi donijeli su mnogo problema vozačima i timovima, koji su vozili na suhom asfaltu, djelimično prekrivenim šljunkom, blatom i ledom.
Zbog toga je izbor guma bio strateški veoma bitan, a Hankook je ponudio gume za sve uslove.
Uprkos svim izazovima, najbolje se snašla Toyota Gazoo Racingova posada Sébastien Ogier / Vincent Landais koja je odnijela pobjedu, što je za Ogiera, ukupno 10. pobjeda na reliju Monte Carlo.
S ukupnim zaostatkom od samo 18,5 sekundi, na drugo mjesto se plasirala, također Toyotina posada Elfyn Evans / Scott Martin, dok se na treće mjesto plasirala posada Adrien Fourmaux / Alexandre Coria u Hyundaiju (Hyundai i20 N Rally1), s ukupnim zaostatkom od 26 sekundi.
Sljedeći reli se vozi u Švedskoj (Rally Sweden) 13-16. februara, na snijegu i ledu.
Cijene automobila Toyota pogledajte ovdje.
Rally Monte Carlo 2025. – Finalni plasman (top 10) | |||||
Poz. | Posada | Automobil | Vrijeme | ||
1. | Sébastien Ogier / Vincent Landais | Toyota GR Yaris Rally1 | 3 h, 19 min, 6,1 s | ||
2. | Elfyn Evans / Scott Martin | Toyota GR Yaris Rally1 | +18,5 s | ||
3. | Adrien Fourmaux / Alexandre Coria | Hyundai i20 N Rally1 | +26,0 s | ||
4. | Kalle Rovanperä / Jonne Halttunen | Toyota GR Yaris Rally1 | +54,3 s | ||
5. | Ott Tänak / Martin Järveoja | Hyundai i20 N Rally1 | +59,0 s | ||
6. | Thierry Neuville / Martijn Wydaeghe | Hyundai i20 N Rally1 | +5 min, 44,2 s | ||
7. | Josh McErlean / Eoin Treacy | Ford Puma Rally1 | +10 min, 15,1 s | ||
8. | Yohan Rossel / Arnaud Dunand | Citroën C3 Rally2 | +10 min, 26,8 s | ||
9. | Nikolay Gryazin / Konstantin Aleksandrov | Škoda Fabia RS Rally2 | +11 min, 40,7 s | ||
10. | Eric Camilli / Thibault de la Haye | Hyundai i20 N Rally2 | +13 min, 14,6 s |
Poredak vozača (Nakon Rallyja Monte Carlo 2025) |
||||
Poz. | Vozač | Bodovi | ||
1. | Sébastien Ogier | 33 | ||
2. | Elfyn Evans | 26 | ||
3. | Adrien Fourmaux | 20 | ||
4. | Kalle Rovanperä | 18 | ||
5. | Ott Tänak | 11 | ||
6. | Thierry Neuville | 9 | ||
7. | Josh McErlean | 6 | ||
8. | Yohan Rossel | 4 | ||
9. | Nikolay Gryazin | 2 | ||
10. | Eric Camilli | 1 |
Poredak timova (Nakon Rallyja Monte Carlo 2025) |
||||
Poz. | Tim | Bodovi | ||
1. | Toyota Gazoo Racing World Rally Team | 60 | ||
2. | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | 36 | ||
3. | M-Sport Ford World Rally Team | 11 |
feb 13, 2025 0
feb 12, 2025 0
feb 11, 2025 0
feb 10, 2025 0
feb 14, 2025 0
feb 14, 2025 0
feb 14, 2025 0
feb 14, 2025 0