Osvježeno 7 Decembra, 2024 2:20 PM
maj 21, 2024 Almir Grebović 2024, Bh aktuelnosti, Tržište automobila, Vijesti 0
Sudeći prema pristiglim rezultatima prodaje novih automobila u Bosni i Hercegovini, pred trgovcima je svijetla budućnost, a pred kupcima neobično veliki broj novih automobila. April ove godine je bio jedan od rijetkih kalendarskih mjeseci u kojem je prodaja novih automobila svih vrsta u BiH, daleko nadmašila hiljadu primjeraka. U aprilu su tako kupcima isporučena 1.243 nova vozila, od čega je čak 1.101 putnički automobil. Podsjetimo da su mjesec ranije kupcima u BiH isporučena 854 nova putnička automobila.
Poz. | Brend | IV '24. | Udio |
1. | Škoda | 186 | 16,89% |
2. | Dacia | 112 | 10,17% |
3. | Renault | 105 | 9,54% |
4. | Toyota | 99 | 8,99% |
5. | Volkswagen | 90 | 8,17% |
6. | Hyundai | 63 | 5,72% |
7. | Opel | 58 | 5,27% |
8. | Kia | 43 | 3,91% |
9. | Mercedes | 41 | 3,72% |
10. | Peugeot | 35 | 3,18% |
11. | Citroen | 34 | 3,09% |
11. | Suzuki | 34 | 3,09% |
13. | Seat | 29 | 2,63% |
14. | Audi | 28 | 2,54% |
15. | Volvo | 26 | 2,36% |
16. | BMW | 22 | 2,00% |
17. | Ford | 18 | 1,63% |
18. | Fiat | 15 | 1,36% |
19. | MG | 13 | 1,18% |
20. | Porsche | 10 | 0,91% |
21. | Cupra | 8 | 0,73% |
21. | Mazda | 8 | 0,73% |
23. | Chery | 6 | 0,54% |
23. | Nissan | 6 | 0,54% |
25. | Land Rover | 5 | 0,45% |
26. | Jeep | 4 | 0,36% |
27. | DS | 2 | 0,18% |
28. | Alfa Romeo | 1 | 0,09% |
Ukupno | 1.101 | 100% |
Poz. | Model | IV '24. | Udio |
1. | Škoda Octavia | 85 | 7,72% |
2. | Renault Clio | 70 | 6,36% |
3. | Dacia Duster | 64 | 5,81% |
4. | Hyundai Tucson | 42 | 3,81% |
5. | Dacia Sandero | 36 | 3,27% |
6. | Škoda Fabia | 35 | 3,18% |
7. | Toyota Corolla Sedan | 33 | 3,00% |
8. | Kia Sportage | 31 | 2,82% |
9. | Škoda Scala | 30 | 2,72% |
10. | Toyota Yaris Cross | 29 | 2,63% |
11. | Seat Arona | 24 | 2,18% |
12. | Citroen C3 | 22 | 2,00% |
13. | Renault Captur | 19 | 1,73% |
14. | Škoda Kodiaq | 18 | 1,63% |
14. | Opel Corsa | 18 | 1,63% |
14. | Suzuki Vitara | 18 | 1,63% |
17. | Opel Mokka | 17 | 1,54% |
18. | Peugeot 2008 | 16 | 1,45% |
19. | Opel Zafira Life | 15 | 1,36% |
20. | Volkswagen T-Roc | 14 | 1,27% |
21. | Škoda Kamiq | 13 | 1,18% |
21. | Volkswagen Arteon | 13 | 1,18% |
23. | Hyundai Bayon | 12 | 1,09% |
23. | Toyota Proace City Verso | 12 | 1,09% |
23. | Volkswagen Golf | 12 | 1,09% |
23. | Volkswagen Taigo | 12 | 1,09% |
23. | Volkswagen Touareg | 12 | 1,09% |
28. | Ostali | 379 | 34,42% |
Ukupno | 1.101 | 100% |
Na ovomjesečni rast tržišta najviše su utjecali Dacia (112), Renault (105), Toyota (99), Volkswagen (90), Opel (58), Mercedes (41) i Seat (29), ali primarno Dacia i Renault. Naime, Dacia je mjesec ranije kupcima isporučila 38 putničkih automobila, a Renault svega 15, pa je rast enorman. Nažalost, kod Dacije se radi samo o 9 pojedinačnih kupaca (fizička lica), što je 8%, a kod Renaulta samo o 16, što vrlo precizno objašnjava o čemu se radi i kakav je porast u pitanju.
Iako je zabilježila minoran pad, Škoda je i dalje vrlo stabilno na čelu, budući da je u aprilu ubilježila čak 186 isporuka, ali se na narednih desetak pozicija redoslijed potpuno izmijenio, na što su najviše utjecali spomenuti Dacia, Renault, Toyota, Mercedes i Opel. Ovim konkurencija dobija na značaju, što je, naravno, osnov svakog zdravog tržišta, sve manje je predominantnih brendova, a kupcima je na raspolaganju veći broj različitih modela. Istini za volju, tržište novih automobila u BiH nije potpuno referentno, jer nosioci nisu fizička lica, nego pravna, a u ovom mjesecu je taj odnos bio 62:38 u korist pravnih lica. Moramo napomenuti i to da je u ukupnoj količini isporučenih putničkih vozila 67 onih koji su preradom registrovani kao laki dostavni.
Škoda Octavia (85) je i u ovom mjesecu osvojila srca najvećeg broja kupaca, mada se i u ovom slučaju radi o nepovoljnom odnosu pravnih i fizičkih lica. Zanimljivo je što među deset najprodavanijih modela imamo dvije Škode, dvije Dacije i dvije Toyote.
Prvi put na drugoj poziciji imamo Renault Clio (70), ali upravo u ovom slučaju imamo spomenutu konverziju, pa je većina isporučenih putničkih primjeraka, saobraćajnu dozvolu dobila kao teretno vozilo. Među najprodavanijim primjercima je i Dacia Duster (64) na trećoj poziciji, koja je i razlog izuzetnog Dacijinog plasmana u aprilu, ali se ovdje ipak radi o većini primjeraka registrovanih kao rudimentalni model (60).
Prvi put u historiji imamo slučaj da se ni jedan Volkswagen ne nalazi među prvih 20 najprodavanijih modela. Zapravo, prvi VW u aprilu je T-Roc koji je sa 16 isporučenih primjeraka na 20. poziciji i predstavlja najprodavaniji VW u ovom mjesecu. Ali onda ide slijed – Arteon (13) na 22. poziciji, a Golf (12) na 25. poziciji, Taigo (12) na 26. poziciji, Touareg (12) na 27. poziciji i Polo (11) na 28. poziciji.
Elektrificirana putnička vozila u BiH u aprilu 2024. | ||||
MHEV | 196 | 17,80% | ||
FHEV | 49 | 4,45% | ||
PHEV | 13 | 1,18% | ||
EV | 3 | 0,27% | ||
Ukupno | 261 | 23,71% |
April je opet bio vrlo profitabilan mjesec za brendove koji u ponudi imaju elektrificirane automobile, mada su najbolje prošli oni koji dominiraju s mild hibridima. Ovakvi automobili su opet zauzeli gotovo četvrtinu tržišta, ali je među 261 ovakvim automobillom najmanje električnih – samo 3, dok je hibrida 49.
U aprilu se čak 6.417 kupaca opredijelio za automobil, što predstavlja apsolutni mjesečni rekord u Bosni i Hercegovini. Jasna je polarizacija kupaca i jasno je da su novi automobili sve skuplji, pa je ovoliki broj uvezenih polovnih automobila, samo posljedica ekonomskih prilika. Tako su kupci ove godine u prilici uvesti automobile stare punih 15 godina (Euro 5), mada takvih nije najviše.
Poz. | Brend | I-IV '24. | Udio |
1. | Škoda | 675 | 20,28% |
2. | Toyota | 302 | 9,07% |
3. | Volkswagen | 292 | 8,77% |
4. | Hyundai | 273 | 8,20% |
5. | Dacia | 225 | 6,76% |
6. | Renault | 203 | 6,10% |
7. | Kia | 171 | 5,14% |
8. | Citroen | 144 | 4,33% |
8. | Peugeot | 144 | 4,33% |
10. | Audi | 103 | 3,09% |
11. | Suzuki | 101 | 3,03% |
12. | Mercedes | 100 | 3,00% |
12. | Opel | 100 | 3,00% |
14. | BMW | 82 | 2,46% |
15. | Volvo | 77 | 2,31% |
16. | Seat | 62 | 1,86% |
17. | Porsche | 41 | 1,23% |
18. | Ford | 37 | 1,11% |
19. | MG | 33 | 0,99% |
19. | Fiat | 33 | 0,99% |
21. | Cupra | 27 | 0,81% |
22. | Chery | 19 | 0,57% |
22. | Mazda | 19 | 0,57% |
24. | Nissan | 16 | 0,48% |
25. | Land Rover | 14 | 0,42% |
26. | Jeep | 12 | 0,36% |
27. | Tesla | 8 | 0,24% |
27. | Alfa Romeo | 8 | 0,24% |
29. | DS | 6 | 0,18% |
30. | BYD | 1 | 0,03% |
Ukupno | 3.328 | 100% |
Poz. | Model | I-IV '24. | Udio |
1. | Škoda Octavia | 277 | 8,32% |
2. | Škoda Fabia | 166 | 4,99% |
3. | Dacia Duster | 145 | 4,36% |
4. | Hyundai Tucson | 140 | 4,21% |
5. | Toyota Yaris Cross | 121 | 3,64% |
6. | Kia Sportage | 120 | 3,61% |
7. | Renault Clio | 117 | 3,52% |
8. | Škoda Scala | 116 | 3,49% |
9. | Toyota Corolla Sedan | 91 | 2,73% |
10. | Peugeot 2008 | 90 | 2,70% |
11. | Hyundai Bayon | 85 | 2,55% |
12. | Citroen C3 | 78 | 2,34% |
13. | Volkswagen Golf | 67 | 2,01% |
14. | Dacia Sandero | 63 | 1,89% |
15. | Suzuki Vitara | 49 | 1,47% |
16. | Citroen C4 | 43 | 1,29% |
17. | Volkswagen Taigo | 42 | 1,26% |
18. | Seat Arona | 40 | 1,20% |
19. | Kia Stonic | 36 | 1,08% |
19. | Volkswagen T-Roc | 36 | 1,08% |
21. | Škoda Kamiq | 35 | 1,05% |
22. | Volkswagen Arteon | 32 | 0,96% |
23. | Škoda Kodiaq | 31 | 0,93% |
24. | Audi A4 | 30 | 0,90% |
25. | Renault Captur | 29 | 0,87% |
26. | Škoda Karoq | 27 | 0,81% |
26. | Cupra Formentor | 27 | 0,81% |
26. | Opel Corsa | 27 | 0,81% |
26. | Suzuki S-Cross | 27 | 0,81% |
26. | Volvo XC40 | 27 | 0,81% |
26. | Volvo XC60 | 27 | 0,81% |
32. | Ostali | 1.087 | 32,66% |
Ukupno | 3.328 | 100% |
Ukupan broj isporučenih novih automobila u BiH do sad (3.328), već je premašio prošlogodišnju četveromjesečnu količinu (3.300). Ovome se niko nije nadao, ali je posljednji mjesec pokazao da je ipak moguće. Time tržište na određeni način pokazuje svojevrsni potencijal i jasno je da bi moglo biti i veće.
U spomenutoj količini i dalje je najviše Škoda (675), što je nešto više od jedne petine, a na drugoj poziciji već je Toyota s 302 primjerka i 9% udjela u tržištu, što je oduvijek bila približna vrijednost drugoplasiranog. Iako su u ovom mjesecu i Renault i Dacia napravili izvrsne rezultate, “popeli” su se samo do pete i šeste pozicije, jer preko nešto boljih i konstantnijih Volkswagena (292) i Hyundaija (273) nisu mogli. Zanimljivo se ovog puta osvrniti na Hyundai, jer je ovo već treći mjesec zaredom kako kupcima isporučuju po 63 primjerka.
Škodu Octaviju, također, niko nije u stanju pomjeriti s trona, budući da ih je kupcima u prva 4 mjeseca ove godine isporučeno 277, no zanimljivo je to što je Škoda i s Fabijom na drugoj poziciji u tablici najprodavanijih modela. Dacia Duster (145) je za prsa pretekla Hyundaija Tucsona (140), pa na vrhu od ovog mjeseca imamo evidentne zamjene pozicija.
Koliko je dobro na tržištu novih putničkih vozila, toliko je dobro i na tržištu novih lakih dostavnih. Istina je da isporučena količina u aprilu ove godine (142), nije veća nego što je bila mjesec ranije (165), ali jasno je da se radi o količinama koje su u prosjeku znatno veće nego prethodnih petnaestak godina. Spomenimo samo da je u prethodnih petnaestak godina više bilo samo šest puta, ali podsjetimo i na to da je ovo već treći mjesec zaredom u kojem isporučena količina prelazi 100.
Poz. | Brend | IV '24. | Udio |
1. | Volkswagen | 46 | 32,39% |
2. | Fiat | 25 | 17,61% |
3. | Ford | 16 | 11,27% |
4. | Renault | 15 | 10,56% |
5. | Citroen | 9 | 6,34% |
6. | Opel | 8 | 5,63% |
7. | Peugeot | 7 | 4,93% |
7. | Toyota | 7 | 4,93% |
7. | Iveco | 7 | 4,93% |
10. | Gaz | 1 | 0,70% |
10. | Isuzu | 1 | 0,70% |
Ukupno | 142 | 100% |
Poz. | Model | IV '24. | Udio |
1. | Volkswagen Caddy Furgon | 23 | 16,20% |
2. | Fiat Ducato Furgone | 13 | 9,15% |
3. | Fiat Doblo Cargo | 12 | 8,45% |
3. | Ford Transit Custom Van | 12 | 8,45% |
5. | Renault Master | 10 | 7,04% |
5. | Volkswagen Crafter Furgon | 10 | 7,04% |
7. | Iveco Daily | 7 | 4,93% |
7. | Peugeot Boxer | 7 | 4,93% |
7. | Volkswagen Crafter Šasija | 7 | 4,93% |
10. | Citroen Berlingo FG | 6 | 4,23% |
10. | Opel Movano Cargo | 6 | 4,23% |
10 | Toyota Proace Van | 6 | 4,23% |
13. | Ostali | 23 | 16,20% |
Ukupno | 142 | 100% |
Prateći kretanja od početka godine, nije teško primijetiti da Volkswagen kao lider tržišta svakog mjeseca povećava ukupan udio i polako odmiče od pratilaca. Tako je u aprilu isporučio čak 46 lakih dostavnih vozila, što im je najbolji rezultat u posljednja 53 mjeseca. Posljednji put je bilo bolje u februaru 2019. godine kad su isporučili 48 lakih dostavnih vozila. Ovim se Volkswagen vraća na odnose na tržištu kakvi su bili prije petnaestak godina. Tada je, naime, imao udio u tržištu od oko 33%, što je približno ovomjesečnom (32,3%).
Prvi pratilac u aprilu je Fiat s 25 isporučenih primjeraka, ali opet imamo “četvorku” (VW, Fiat, Ford, Renault) koja “drži” gotovo tri četvrtine tržišta lakih dostavnih vozila u BiH.
Poz. | Brend | I-IV'24. | Udio |
1. | Volkswagen | 136 | 26,82% |
2. | Fiat | 70 | 13,81% |
3. | Ford | 64 | 12,62% |
4. | Opel | 54 | 10,65% |
5. | Citroen | 45 | 8,88% |
6. | Peugeot | 42 | 8,28% |
7. | Renault | 36 | 7,10% |
8. | Toyota | 15 | 2,96% |
8. | Iveco | 15 | 2,96% |
10. | Mercedes | 11 | 2,17% |
11. | Gaz | 10 | 1,97% |
12. | Isuzu | 9 | 1,78% |
Ukupno | 507 | 100% |
Poz. | Model | I-IV '24. | Udio |
1. | Volkswagen Caddy Furgon | 56 | 11,05% |
2. | Ford Transit Custom Van | 49 | 9,66% |
3. | Volkswagen Crafter Furgon | 45 | 8,88% |
4. | Fiat Ducato Furgone | 44 | 8,68% |
5. | Citroen Jumper | 36 | 7,10% |
6. | Peugeot Boxer | 30 | 5,92% |
7. | Opel Movano Cargo | 29 | 5,72% |
8. | Renault Master | 26 | 5,13% |
9. | Fiat Doblo Cargo | 20 | 3,94% |
10. | Opel Vivaro Cargo | 17 | 3,35% |
11. | Ostali | 155 | 30,57% |
Ukupno | 507 | 100% |
I među najtraženijim modelima je Volkswagen s Caddyjem Furgonom. U ovom mjesecu ih je 23, što je rezultat kojeg VW odavno ne pamti. Slijede dva Fiata (Ducato Furgone i Doblo Cargo), Ford (Transit Custom Van), pa Renault (Master), što je slijed koji prati poredak najuspješnijih brendova u ovom mjesecu.
Godina prolazi u znaku Volkswagena koji s ukupnom isporučenom količinom (136), zauzima više od četvrtine tržišta. Ukupan slijed je nešto drugačiji od poretka u aprilu, što je samo specifičnost tržišta koje diktiraju povremene flotne isporuke.
Među 36 različitih modela, koliko ih je prisutno kod kupaca na tržištu u BiH, najdominantniji je Volkswagen Caddy Furgon s 56 isporučenih primjeraka, što je količina, koju vrlo lako može ugroziti Ford s Transitom Customom Vanom (49). No, nisu predaleko ni neki drugi, budući da su razlike pri vrhu vrlo male.
dec 06, 2024 0
dec 05, 2024 0
dec 04, 2024 0
dec 04, 2024 0
dec 07, 2024 0
nov 05, 2024 0
okt 16, 2024 0
okt 07, 2024 0